Funzione di u produttu | Applicazione |
|
|
Modu | U pesu di l'area (%) | Perdita à l'ignizione (%) | Contenutu di umidità (%) | Forza di trazione (N/150MM) |
Test Standard | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC 200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC 225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0 +/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0 +/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8 +/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 OZ) | +/-7 | 3,7 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5 +/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3 +/- 0,5 | ≤0,2 | ≥ 200 |
Larghezza di u rotulu: 200 mm-3600 mm |
Q: Sò un Fabbricante o Cumpagnia cummerciale?
A: U fabricatore.MAtex hè un fabricatore prufessiunale di fibra di vetro chì produce stuoie, tessili dapoi u 2007.
Q: Induve hè a facilità MAtex?
A: A pianta si trova in a cità di Changzhou, 170KM à punente da Shanghai.
Q: A dispunibilità di mostra?
A: Campioni cù specificazioni cumuni sò dispunibuli nantu à a dumanda, i campioni non standard ponu esse pruduciuti nantu à a dumanda di u cliente rapidamente.
Q: Chì ghjè a quantità minima d'ordine?
A: Normale da u containeru pienu cunziddi u costu di consegna.Meno carica di container hè ancu accettata, basatu annantu à prudutti specifichi.